SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1810 Exercício: 2021
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***203423** CLARICE DUARTE DA SILVA 22/11/2021 1122004 100,00
***379743** KEYLENNE PEREIRA DOS SANTOS 22/11/2021 1122015 320,00
***200033** LUCIANA ARAUJO MOREIRA 22/11/2021 1122014 160,00
***410993** LUZEANE ARAUJO GOMES PEREIRA 22/11/2021 1122008 100,00
***077403** MYCHELLE FERRAZ DE OLIVEIRA 22/11/2021 1122005 100,00
***075973** NEIDE DA SILVA BENVINDO 22/11/2021 1122017 320,00
***275113** ROBSON DAMASCENO DE SOUSA E SILVA 22/11/2021 1122016 320,00
***351913** THYAGO LUIZ SANTOS SOUSA 22/11/2021 1122019 580,00
***320473** BRUNA CAROLINE MOREIRA DA SILVA 18/11/2021 1118001 80,00
***203423** CLARICE DUARTE DA SILVA 18/11/2021 1118002 80,00
Total: 1810 - Mostrando 10 por página