SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1810 Exercício: 2021
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***735593** ANTONIO ETELVINO MOREIRA DA SILVA F. 17/11/2021 1117008 780,00
***102753** MARIA EDUARDA RODRIGUES DA COSTA 17/11/2021 1117005 300,00
***588053** MARLIETE VIEIRA DA SILVA MIRANDA 17/11/2021 1117013 300,00
***596303** ANNE JARVIS SARAIVA PEREIRA MATOS 16/11/2021 1116008 300,00
***733673** FABRICIO FERREIRA 16/11/2021 1116007 300,00
***050473** FRANK LIMA DA SILVA 16/11/2021 1116012 800,00
***627618** JOAQUIM SAMPAIO DOS SANTOS 16/11/2021 1116015 800,00
***850783** JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR 16/11/2021 1116016 800,00
***475803** JOSE ROBERTO MIRANDA MACHADO 16/11/2021 1116014 800,00
***802113** MARCOS AUGUSTO DA ROCHA CARVALHO 16/11/2021 1116011 900,00
Total: 1810 - Mostrando 10 por página