SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1810 Exercício: 2021
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***226663** LAURIANE ARAUJO SILVA 12/11/2021 1112002 900,00
***601093** MARIA EULANE RODRIGUES DA SILVA 12/11/2021 1112004 800,00
***914373** MARIZA RIBEIRO DE SOUSA 12/11/2021 1112001 800,00
***344953** ERICA VERISSIMO DA SILVA 10/11/2021 1110036 100,00
***344953** ERICA VERISSIMO DA SILVA 10/11/2021 1110037 800,00
***619593** JEBERSON ROBERTO DA SILVA MIRANDA 10/11/2021 1110029 300,00
***850783** JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR 08/11/2021 1108003 300,00
***850783** JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR 08/11/2021 1108004 400,00
***175783** HADDO DE SOUSA MIRANDA 05/11/2021 1105002 400,00
***374413** ALESSANDRO FERRAZ DE OLIVEIRA 03/11/2021 1103021 100,00
Total: 1810 - Mostrando 10 por página