SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1080 Exercício: 2022
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***196303** ADALMIR LOPES COSTA 12/12/2022 1212020 500,00
***432798** ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA 12/12/2022 1212031 900,00
***203423** CLARICE DUARTE DA SILVA 12/12/2022 1212017 350,00
***623723** EVELINO DA PAIXAO FERREIRA 12/12/2022 1212034 800,00
***971143** FRANCISCO OTAVIO SILVA SOARES 12/12/2022 1212018 500,00
***442183** JORDANIA FERREIRA DOS SANTOS 12/12/2022 1212019 1.000,00
***850783** JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR 12/12/2022 1212032 700,00
***475803** JOSE ROBERTO MIRANDA MACHADO 12/12/2022 1212026 300,00
***687243** LAHECIO FERREIRA DA SILVA 12/12/2022 1212006 600,00
***694193** LILIA RODRIGUES DA SILVA 12/12/2022 1212025 400,00
Total: 1080 - Mostrando 10 por página