SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1080 Exercício: 2022
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***619593** JEBERSON ROBERTO DA SILVA MIRANDA 05/12/2022 1205011 600,00
***627618** JOAQUIM SAMPAIO DOS SANTOS 05/12/2022 1205012 500,00
***351913** THYAGO LUIZ SANTOS SOUSA 05/12/2022 1205010 500,00
***381453** DANYELLA MATOS BENVINDO DE AQUINO 02/12/2022 1202003 300,00
***381453** DANYELLA MATOS BENVINDO DE AQUINO 02/12/2022 1202004 200,00
***344953** ERICA VERISSIMO DA SILVA 02/12/2022 1202006 500,00
***850783** JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR 02/12/2022 1202008 1.050,00
***619593** JEBERSON ROBERTO DA SILVA MIRANDA 01/12/2022 1201021 300,00
***475803** JOSE ROBERTO MIRANDA MACHADO 01/12/2022 1201016 600,00
***226663** LAURIANE ARAUJO SILVA 01/12/2022 1201019 600,00
Total: 1080 - Mostrando 10 por página