SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1080 Exercício: 2022
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***687243** LAHECIO FERREIRA DA SILVA 14/11/2022 1114001 700,00
***278013** ALDATAIDES PEREIRA DOS SANTOS 11/11/2022 1111017 100,00
***571493** ANTONIO CARLOS RAMOS DA SILVA 11/11/2022 1111010 900,00
***203423** CLARICE DUARTE DA SILVA 11/11/2022 1111018 100,00
***547793** JOSILVAN SANTANA DE SOUSA 11/11/2022 1111011 600,00
***475803** JOSE ROBERTO MIRANDA MACHADO 10/11/2022 1110063 900,00
***024433** RENATO LUSTOSA ROSAL NETO 10/11/2022 1110141 900,00
***944063** ISABEL FIGUEIREDO DA F0NSECA NETA 09/11/2022 1109001 600,00
***136153** JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA PORTO JUNIOR 09/11/2022 1109005 400,00
***981763** OTAVIO RAMOS DE MIRANDA 09/11/2022 1109006 300,00
Total: 1080 - Mostrando 10 por página