SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1434 Exercício: 2023
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***547793** JOSILVAN SANTANA DE SOUSA 16/11/2023 1116014 700,00
***432798** ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA 14/11/2023 1114015 600,00
***344953** ERICA VERISSIMO DA SILVA 14/11/2023 1114010 900,00
***944063** ISABEL FIGUEIREDO DA F0NSECA NETA 14/11/2023 1114017 600,00
***475803** JOSE ROBERTO MIRANDA MACHADO 14/11/2023 1114014 800,00
***024433** RENATO LUSTOSA ROSAL NETO 14/11/2023 1114016 900,00
***742413** ROBERTA DE LIMA FERREIRA 14/11/2023 1114012 250,00
***196303** ADALMIR LOPES COSTA 13/11/2023 1113018 600,00
***735593** ANTONIO ETELVINO MOREIRA DA SILVA F. 13/11/2023 1113013 700,00
***426723** ELIZANGELA NASCIMENTO DA SILVA 13/11/2023 1113021 1.000,00
Total: 1434 - Mostrando 10 por página