SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1201014 01/12/2021 ***457470001** AGESPISAAGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 34,27 34,27 34,27
1201013 01/12/2021 ***457470001** AGESPISAAGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 34,27 34,27 34,27
1201012 01/12/2021 ***457470001** AGESPISAAGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 35,33 35,33 35,33
1201015 01/12/2021 ***457470001** AGESPISAAGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 34,27 34,27 34,27
729001 29/07/2021 ***457470001** AGESPISAAGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 35,74 35,74 35,74
706007 06/07/2021 ***457470001** AGESPISAAGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 350,48 350,48 350,48
706001 06/07/2021 ***457470001** AGESPISAAGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 37,39 37,39 37,39
706006 06/07/2021 ***457470001** AGESPISAAGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 322,57 322,57 322,57
706016 06/07/2021 ***457470001** AGESPISAAGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 49,57 49,57 49,57
706015 06/07/2021 ***457470001** AGESPISAAGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 39,05 39,05 39,05
706014 06/07/2021 ***457470001** AGESPISAAGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 34,27 34,27 34,27
706008 06/07/2021 ***457470001** AGESPISAAGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 165,41 165,41 165,41
513006 13/05/2021 ***457470001** AGESPISAAGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 397,96 397,96 397,96
512013 12/05/2021 ***457470001** AGESPISAAGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 35,35 35,35 35,35
512020 12/05/2021 ***457470001** AGESPISAAGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 34,27 34,27 34,27
Totais: 1.640,20 1.640,20 1.640,20  
Total: 26 - Mostrando 10 por página