SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230073 30/12/2021 ***549740001** POSTO ALIANCA 664,67 664,67 0,00
1230074 30/12/2021 ***549740001** POSTO ALIANCA 4.269,87 4.269,87 0,00
1230075 30/12/2021 ***178543** ERICK DIEGO FURTADO ROCHA 2.000,00 2.000,00 0,00
1230076 30/12/2021 ***695333** FRANCISCO RILDO DE SOUSA FERREIRA 600,00 600,00 0,00
1230077 30/12/2021 ***021383** SAULO ITALO MIRANDA PIRES 4.500,00 4.500,00 0,00
1230078 30/12/2021 ***679720002** POSTO SAN MATHEUS LTDA 5.770,20 5.770,20 0,00
1229001 29/12/2021 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 11.116,00 11.116,00 11.116,00
1229002 29/12/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
1229003 29/12/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 0,36 0,36 0,36
1229004 29/12/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
1229005 29/12/2021 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10,45 10,45 10,45
1228001 28/12/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
1228002 28/12/2021 ***299480001** MAURICIO & LUANA LTDA 7.108,00 7.108,00 7.108,00
1228003 28/12/2021 ***299480001** MAURICIO & LUANA LTDA 16.510,35 16.510,35 16.510,35
1228004 28/12/2021 ***299480001** MAURICIO & LUANA LTDA 29.274,65 812,02 902,12
Totais: 81.855,90 53.393,27 35.678,63  
Total: 4640 - Mostrando 10 por página