SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1130031 30/11/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.581,76 6.581,76 6.581,76
1130032 30/11/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.494,67 1.494,67 1.494,67
1130033 30/11/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.633,00 4.633,00 4.633,00
1130034 30/11/2023 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 11,50 11,50 11,50
1130035 30/11/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.150,00 3.150,00 3.150,00
1130036 30/11/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.830,40 3.830,40 3.830,40
1130037 30/11/2023 ***365480001** GLEISON FERNANDES DE SOUSA ME 2.000,00 2.000,00 2.000,00
1130038 30/11/2023 ***313670001** PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT 16.848,00 16.848,00 16.848,00
1130039 30/11/2023 ***168733** KELLYANE SAMPAIO CORREA 1.320,00 1.320,00 1.320,00
1130040 30/11/2023 ***588523** WILMA MARTINS DE MIRANDA 1.320,00 1.320,00 1.320,00
1130041 30/11/2023 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 11,50 11,50 11,50
1130042 30/11/2023 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 11,50 11,50 11,50
1130043 30/11/2023 ***609543** RAFAEL DO NASCIMENTO MONTEIRO 1.320,00 1.320,00 1.320,00
1130044 30/11/2023 ***709543** THAYNNARA DE SOUSA MARTINS 1.320,00 1.320,00 1.320,00
1130045 30/11/2023 ***868753** RAYANA RICHELY VIEIRA L.FERREIRA 1.920,00 1.920,00 1.920,00
Totais: 45.772,33 45.772,33 45.772,33  
Total: 5665 - Mostrando 10 por página