SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1130061 30/11/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 31.358,00 31.358,00 31.358,00
1130062 30/11/2023 ***563170001** FABIULLA ALVES SA LTDA 100,00 100,00 100,00
1130063 30/11/2023 ***157190001** EVANUSA ROMAO COLEHO -ME 7.000,00 7.000,00 7.000,00
1130064 30/11/2023 ***449000001** HORLENE DUARTE DE SOUSA COSTA 71460195191 2.500,00 2.500,00 2.500,00
1130065 30/11/2023 ***243363** EDILBERTO DELMONDES DE SOUSA 1.800,00 1.800,00 1.800,00
1130066 30/11/2023 ***576373** GEORGE LUIZ MOREIRA DA SILVA FILHO 1.320,00 1.320,00 1.320,00
1130067 30/11/2023 ***701663** SEBASTIAO LAZARO DA COSTA GAMA 1.320,00 1.320,00 1.320,00
1130068 30/11/2023 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 11,01 11,01 11,01
1130069 30/11/2023 ***185680001** VINICIUS M SANTOS 15.000,00 15.000,00 15.000,00
1130070 30/11/2023 ***185680001** VINICIUS M SANTOS 5.000,00 5.000,00 5.000,00
1130071 30/11/2023 ***136363** ICARO ARAUJO SOUSA 1.789,47 1.789,47 1.789,47
1130072 30/11/2023 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 9,80 0,65 0,65
1130073 30/11/2023 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 2.933,81 2.933,81 2.933,81
1129001 29/11/2023 ***352143** KRISNANDO SAMPAIO SANTOS DUARTE 100,00 100,00 100,00
1129002 29/11/2023 ***320473** BRUNA CAROLINE MOREIRA DA SILVA 100,00 100,00 100,00
Totais: 70.342,09 70.332,94 70.332,94  
Total: 5665 - Mostrando 10 por página