SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1128018 28/11/2023 ***668313** KELEANE PASSOS GOMES 2.086,37 2.086,37 2.086,37
1128020 28/11/2023 ***995363** MARIA DO AMPARO DA SILVA 1.400,46 1.400,46 1.400,46
1128016 28/11/2023 ***513133** HIEZZA MARIA PASSOS MIRANDA 1.400,46 1.400,46 1.400,46
1128015 28/11/2023 ***643333** FLAVIA DE SOUSA RODRIGUES 1.400,46 1.400,46 1.400,46
1128017 28/11/2023 ***343943** JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA 2.186,19 2.186,19 2.186,19
1128021 28/11/2023 ***762543** MARIA HELOISA SENA DIAS 1.400,46 1.400,46 1.400,46
1128012 28/11/2023 ***389033** ANA CELIA COELHO DUARTE 839,10 839,10 839,10
1128011 28/11/2023 ***563333** ALICE VITORIA REIS EVELYN DA SILVA 2.186,19 2.186,19 2.186,19
1128013 28/11/2023 ***269853** DANIELE CRISTINE SILVA RODRIGUES SOARES 2.086,37 2.086,37 2.086,37
1128014 28/11/2023 ***154963** DARLYANY C.DA COSTA SANTOS 191,37 191,37 191,37
1128010 28/11/2023 ***021413** ADRIANO ALMEIDA ANJOS 1.400,46 1.400,46 1.400,46
1128002 28/11/2023 ***905213** RAIMUNDO CARDOSO DE MOURA NETO 150,00 150,00 150,00
1128003 28/11/2023 ***822593** RAVENNA APARECIDA LIMA DA SILVA SOUSA 150,00 150,00 150,00
1128022 28/11/2023 ***981533** NUBIA REJANE DA SILVA TOMAZ 1.400,46 1.400,46 1.400,46
1127008 27/11/2023 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 55,00 55,00 55,00
Totais: 18.333,35 18.333,35 18.333,35  
Total: 5665 - Mostrando 10 por página