SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
915009 15/09/2023 ***679720002** POSTO SAN MATHEUS LTDA 27.716,00 27.716,00 27.716,00
915010 15/09/2023 ***679720002** POSTO SAN MATHEUS LTDA 26.741,50 26.741,50 26.741,50
915011 15/09/2023 ***261600002** REXCOM E REPRESENTACOES LTDA 2.733,00 2.733,00 2.733,00
915002 15/09/2023 ***261600002** REXCOM E REPRESENTACOES LTDA 2.001,41 2.001,41 2.001,41
915003 15/09/2023 ***679720002** POSTO SAN MATHEUS LTDA 39.822,50 39.822,50 39.822,50
915004 15/09/2023 ***766190001** O PICARRA L & R TEIXEIRA LTDA 4.173,40 4.173,40 4.173,40
915007 15/09/2023 ***766190001** O PICARRA L & R TEIXEIRA LTDA 3.751,10 3.751,10 3.751,10
915005 15/09/2023 ***766190001** O PICARRA L & R TEIXEIRA LTDA 4.258,40 4.258,40 4.258,40
915006 15/09/2023 ***679720002** POSTO SAN MATHEUS LTDA 28.095,50 28.095,50 28.095,50
915001 15/09/2023 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 1,00 1,00 1,00
915008 15/09/2023 ***766190001** O PICARRA L & R TEIXEIRA LTDA 3.748,88 3.748,88 3.748,88
914001 14/09/2023 ***352143** KRISNANDO SAMPAIO SANTOS DUARTE 100,00 100,00 100,00
914002 14/09/2023 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 107,82 107,82 107,82
913005 13/09/2023 ***261600002** REXCOM E REPRESENTACOES LTDA 4.026,85 4.026,85 4.026,85
913006 13/09/2023 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 28,91 28,91 28,91
Totais: 147.306,27 147.306,27 147.306,27  
Total: 5665 - Mostrando 10 por página