SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 2199 Exercício: 2024
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***079273** MARCOS LEANDRO SILVA REIS 30/08/2024 830002 700,00
***013891** GIRLENE MARIA MATOS DA COSTA E SILVA 29/08/2024 829010 700,00
***374613** LAZARO ANTONIO M.LIMA 29/08/2024 829002 500,00
***007003** LUIS PAULO MACHADO LIMA 29/08/2024 829009 400,00
***500313** PEDRO PEREIRA DE SOUSA NETO 29/08/2024 829011 700,00
***486003** WAGNER ANTONIO DE MATOS 29/08/2024 829001 400,00
***278013** ALDATAIDES PEREIRA DOS SANTOS 28/08/2024 828013 100,00
***735593** ANTONIO ETELVINO MOREIRA DA SILVA F. 28/08/2024 828006 400,00
***290943** ELENILSON PEREIRA DA SILVA 28/08/2024 828007 300,00
***019243** GABRIEL PEREIRA DE AMORIM 28/08/2024 828008 300,00
Total: 2199 - Mostrando 10 por página