SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
228001 28/02/2023 ***973030004** NEWLAND VEICULOS LTDA 1.471,45 1.471,45 1.471,45
228002 28/02/2023 ***973030004** NEWLAND VEICULOS LTDA 2.501,43 2.501,43 2.501,43
228003 28/02/2023 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 11,50 11,50 11,50
228004 28/02/2023 ***684370001** E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME 3.014,60 3.014,60 3.014,60
228005 28/02/2023 ***684370001** E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME 6.055,00 6.055,00 6.055,00
228006 28/02/2023 ***549740001** POSTO ALIANCA 3.382,84 3.382,84 3.382,84
228007 28/02/2023 ***733673** FABRICIO FERREIRA 100,00 100,00 100,00
228008 28/02/2023 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 22,50 22,50 22,50
228009 28/02/2023 ***296673** MARIA ROSELANIA MACHADO DOS SANTOS 1.600,00 1.600,00 1.600,00
228010 28/02/2023 ***684370001** E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME 4.076,70 4.076,70 4.076,70
Totais: 22.236,02 22.236,02 22.236,02  
Total: 912 - Mostrando 10 por página