SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1810 Exercício: 2021
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***102753** MARIA EDUARDA RODRIGUES DA COSTA 27/10/2021 1027008 100,00
***148633** SEBASTIAO WAGNER DAS NEVES OLIVEIRA 27/10/2021 1027005 80,00
***735593** ANTONIO ETELVINO MOREIRA DA SILVA F. 22/10/2021 1022019 400,00
***442183** JORDANIA FERREIRA DOS SANTOS 22/10/2021 1022011 900,00
***102753** MARIA EDUARDA RODRIGUES DA COSTA 22/10/2021 1022017 400,00
***642573** RAQUEL BRITO SILVA 22/10/2021 1022016 300,00
***740423** KATTARINA FIGUEIREDO DA FONSECA SOARES 19/10/2021 1019006 100,00
***802113** MARCOS AUGUSTO DA ROCHA CARVALHO 19/10/2021 1019001 900,00
***140723** FRANCISCA TERESA DA SILVA SANTOS 18/10/2021 1018004 900,00
***619593** JEBERSON ROBERTO DA SILVA MIRANDA 18/10/2021 1018003 900,00
Total: 1810 - Mostrando 10 por página