SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1810 Exercício: 2021
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***739763** JOAO VALDECI REIS LOPES 18/10/2021 1018002 500,00
***850783** JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR 18/10/2021 1018005 1.050,00
***226663** LAURIANE ARAUJO SILVA 18/10/2021 1018006 600,00
***021413** ADRIANO ALMEIDA ANJOS 14/10/2021 1014009 160,00
***735593** ANTONIO ETELVINO MOREIRA DA SILVA F. 14/10/2021 1014004 600,00
***290893** EMILENHA RODRIGUES DA SILVA 14/10/2021 1014003 600,00
***739763** JOAO VALDECI REIS LOPES 14/10/2021 1014007 80,00
***740423** KATTARINA FIGUEIREDO DA FONSECA SOARES 14/10/2021 1014016 100,00
***024433** RENATO LUSTOSA ROSAL NETO 14/10/2021 1014015 900,00
***064283** RORELSON CLEITON RODRIGUES DOS SANTOS 14/10/2021 1014008 80,00
Total: 1810 - Mostrando 10 por página