SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1810 Exercício: 2021
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***374413** ALESSANDRO FERRAZ DE OLIVEIRA 10/12/2021 1210020 900,00
***571493** ANTONIO CARLOS RAMOS DA SILVA 10/12/2021 1210017 900,00
***623723** EVELINO DA PAIXAO FERREIRA 10/12/2021 1210018 100,00
***623723** EVELINO DA PAIXAO FERREIRA 10/12/2021 1210021 800,00
***175783** HADDO DE SOUSA MIRANDA 10/12/2021 1210019 400,00
***619593** JEBERSON ROBERTO DA SILVA MIRANDA 10/12/2021 1210025 900,00
***475803** JOSE ROBERTO MIRANDA MACHADO 10/12/2021 1210024 500,00
***547793** JOSILVAN SANTANA DE SOUSA 10/12/2021 1210022 500,00
***226663** LAURIANE ARAUJO SILVA 10/12/2021 1210016 300,00
***627618** JOAQUIM SAMPAIO DOS SANTOS 07/12/2021 1207009 300,00
Total: 1810 - Mostrando 10 por página