SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1810 Exercício: 2021
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***374413** ALESSANDRO FERRAZ DE OLIVEIRA 03/11/2021 1103022 800,00
***563333** ALICE VITORIA REIS EVELYN DA SILVA 03/11/2021 1103006 80,00
***627618** JOAQUIM SAMPAIO DOS SANTOS 03/11/2021 1103020 600,00
***850783** JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR 03/11/2021 1103016 100,00
***802113** MARCOS AUGUSTO DA ROCHA CARVALHO 03/11/2021 1103005 100,00
***140723** FRANCISCA TERESA DA SILVA SANTOS 01/11/2021 1101004 600,00
***442183** JORDANIA FERREIRA DOS SANTOS 01/11/2021 1101001 900,00
***320473** BRUNA CAROLINE MOREIRA DA SILVA 29/10/2021 1029063 160,00
***077403** MYCHELLE FERRAZ DE OLIVEIRA 29/10/2021 1029064 160,00
***344953** ERICA VERISSIMO DA SILVA 27/10/2021 1027009 900,00
Total: 1810 - Mostrando 10 por página