SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1620 Exercício: 2022
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***140723** FRANCISCA TERESA DA SILVA SANTOS 11/07/2022 711008 800,00
***050473** FRANK LIMA DA SILVA 11/07/2022 711027 160,00
***850783** JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR 11/07/2022 711009 1.750,00
***373423** ERYKSON MARTINS CARREIRO 07/07/2022 707001 200,00
***140723** FRANCISCA TERESA DA SILVA SANTOS 07/07/2022 707010 200,00
***588053** MARLIETE VIEIRA DA SILVA MIRANDA 06/07/2022 706058 400,00
***627618** JOAQUIM SAMPAIO DOS SANTOS 05/07/2022 705001 800,00
***475803** JOSE ROBERTO MIRANDA MACHADO 05/07/2022 705016 900,00
***914373** MARIZA RIBEIRO DE SOUSA 05/07/2022 705013 900,00
***196303** ADALMIR LOPES COSTA 04/07/2022 704002 300,00
Total: 1620 - Mostrando 10 por página