SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1620 Exercício: 2022
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***850783** JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR 27/04/2022 427005 1.400,00
***475803** JOSE ROBERTO MIRANDA MACHADO 27/04/2022 427006 600,00
***024433** RENATO LUSTOSA ROSAL NETO 27/04/2022 427004 900,00
***623723** EVELINO DA PAIXAO FERREIRA 26/04/2022 426010 400,00
***050473** FRANK LIMA DA SILVA 26/04/2022 426043 800,00
***619593** JEBERSON ROBERTO DA SILVA MIRANDA 26/04/2022 426007 400,00
***226663** LAURIANE ARAUJO SILVA 26/04/2022 426011 400,00
***571493** ANTONIO CARLOS RAMOS DA SILVA 25/04/2022 425002 100,00
***802113** MARCOS AUGUSTO DA ROCHA CARVALHO 25/04/2022 425004 900,00
***167793** CLOVES DUARTE DE SOUSA 19/04/2022 419005 700,00
Total: 1620 - Mostrando 10 por página