SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 2153 Exercício: 2023
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***050473** FRANK LIMA DA SILVA 23/10/2023 1023005 700,00
***944063** ISABEL FIGUEIREDO DA F0NSECA NETA 23/10/2023 1023012 600,00
***850783** JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR 23/10/2023 1023010 1.400,00
***694193** LILIA RODRIGUES DA SILVA 23/10/2023 1023008 200,00
***601093** MARIA EULANE RODRIGUES DA SILVA 23/10/2023 1023009 900,00
***077403** MYCHELLE FERRAZ DE OLIVEIRA 23/10/2023 1023003 50,00
***024433** RENATO LUSTOSA ROSAL NETO 23/10/2023 1023016 900,00
***596303** ANNE JARVIS SARAIVA PEREIRA MATOS 20/10/2023 1020014 400,00
***320473** BRUNA CAROLINE MOREIRA DA SILVA 20/10/2023 1020010 50,00
***203423** CLARICE DUARTE DA SILVA 20/10/2023 1020009 300,00
Total: 2153 - Mostrando 10 por página