SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 2153 Exercício: 2023
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***203423** CLARICE DUARTE DA SILVA 20/10/2023 1020011 50,00
***733673** FABRICIO FERREIRA 20/10/2023 1020013 300,00
***619593** JEBERSON ROBERTO DA SILVA MIRANDA 20/10/2023 1020047 800,00
***352143** KRISNANDO SAMPAIO SANTOS DUARTE 20/10/2023 1020007 100,00
***352143** KRISNANDO SAMPAIO SANTOS DUARTE 20/10/2023 1020012 50,00
***007003** LUIS PAULO MACHADO LIMA 20/10/2023 1020045 100,00
***630723** LUJAN RODRIGUES DA SILVA 20/10/2023 1020044 900,00
***935313** SILVANDA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA 20/10/2023 1020020 500,00
***914073** ADRIANA MATOS DA SILVA 17/10/2023 1017005 100,00
***320473** BRUNA CAROLINE MOREIRA DA SILVA 17/10/2023 1017004 50,00
Total: 2153 - Mostrando 10 por página