SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1434 Exercício: 2023
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***709663** JUCIELY PEREIRA RODRIGUES 05/10/2023 1005006 600,00
***007003** LUIS PAULO MACHADO LIMA 05/10/2023 1005002 100,00
***140723** FRANCISCA TERESA DA SILVA SANTOS 04/10/2023 1004004 800,00
***850783** JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR 04/10/2023 1004007 1.050,00
***475803** JOSE ROBERTO MIRANDA MACHADO 04/10/2023 1004005 900,00
***694193** LILIA RODRIGUES DA SILVA 04/10/2023 1004008 400,00
***344953** ERICA VERISSIMO DA SILVA 03/10/2023 1003009 900,00
***704253** GELSON JOSE DE MATOS 03/10/2023 1003008 500,00
***802113** MARCOS AUGUSTO DA ROCHA CARVALHO 03/10/2023 1003002 400,00
***195913** MILA MARIA RODRIGUES DE AQUINO 03/10/2023 1003003 200,00
Total: 1434 - Mostrando 10 por página