SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1434 Exercício: 2023
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***627618** JOAQUIM SAMPAIO DOS SANTOS 05/09/2023 905013 900,00
***278013** ALDATAIDES PEREIRA DOS SANTOS 04/09/2023 904003 100,00
***203423** CLARICE DUARTE DA SILVA 04/09/2023 904002 100,00
***850783** JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR 04/09/2023 904012 1.050,00
***352143** KRISNANDO SAMPAIO SANTOS DUARTE 04/09/2023 904004 100,00
***905213** RAIMUNDO CARDOSO DE MOURA NETO 04/09/2023 904001 50,00
***084223** DANIELA DE CARVALHO COELHO 01/09/2023 901039 50,00
***036623** BRENO GUEDES BARBOSA 31/08/2023 831005 250,00
***140723** FRANCISCA TERESA DA SILVA SANTOS 31/08/2023 831041 600,00
***690253** MARCELO PEREIRA GUEDES 31/08/2023 831029 100,00
Total: 1434 - Mostrando 10 por página