SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1434 Exercício: 2023
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***787803** RONALDO MATIAS DE MIRANDA 31/08/2023 831006 200,00
***675003** VIVIANE MARTINS FERRAZ 31/08/2023 831004 200,00
***601093** MARIA EULANE RODRIGUES DA SILVA 30/08/2023 830018 900,00
***850783** JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR 29/08/2023 829008 700,00
***675003** VIVIANE MARTINS FERRAZ 29/08/2023 829001 400,00
***050473** FRANK LIMA DA SILVA 25/08/2023 825001 700,00
***136153** JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA PORTO JUNIOR 25/08/2023 825002 500,00
***196303** ADALMIR LOPES COSTA 24/08/2023 824005 600,00
***442183** JORDANIA FERREIRA DOS SANTOS 24/08/2023 824004 1.000,00
***513133** HIEZZA MARIA PASSOS MIRANDA 23/08/2023 823003 300,00
Total: 1434 - Mostrando 10 por página