SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 2153 Exercício: 2023
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***148633** SEBASTIAO WAGNER DAS NEVES OLIVEIRA 23/08/2023 823004 300,00
***619593** JEBERSON ROBERTO DA SILVA MIRANDA 22/08/2023 822005 400,00
***007003** LUIS PAULO MACHADO LIMA 22/08/2023 822003 200,00
***850783** JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR 21/08/2023 821007 700,00
***203423** CLARICE DUARTE DA SILVA 18/08/2023 818009 100,00
***203423** CLARICE DUARTE DA SILVA 18/08/2023 818013 300,00
***352143** KRISNANDO SAMPAIO SANTOS DUARTE 18/08/2023 818010 100,00
***077403** MYCHELLE FERRAZ DE OLIVEIRA 18/08/2023 818011 100,00
***157543** DENILDE PITOMBEIRA DOS SANTOS COSTA 16/08/2023 816005 500,00
***510003** MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA 16/08/2023 816004 400,00
Total: 2153 - Mostrando 10 por página