SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 2153 Exercício: 2023
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***203423** CLARICE DUARTE DA SILVA 08/08/2023 808007 100,00
***290893** EMILENHA RODRIGUES DA SILVA 08/08/2023 808003 50,00
***740423** KATTARINA FIGUEIREDO DA FONSECA SOARES 08/08/2023 808015 100,00
***352143** KRISNANDO SAMPAIO SANTOS DUARTE 08/08/2023 808009 100,00
***694193** LILIA RODRIGUES DA SILVA 08/08/2023 808021 600,00
***410993** LUZEANE ARAUJO GOMES PEREIRA 08/08/2023 808008 100,00
***802113** MARCOS AUGUSTO DA ROCHA CARVALHO 08/08/2023 808005 900,00
***914373** MARIZA RIBEIRO DE SOUSA 08/08/2023 808011 900,00
***905213** RAIMUNDO CARDOSO DE MOURA NETO 08/08/2023 808006 100,00
***822593** RAVENNA APARECIDA LIMA DA SILVA SOUSA 08/08/2023 808014 100,00
Total: 2153 - Mostrando 10 por página