SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1434 Exercício: 2023
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***343943** JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA 09/11/2023 1109023 100,00
***494933** JOSE WELTON DE SOUSA E SILVA 09/11/2023 1109021 50,00
***195913** MILA MARIA RODRIGUES DE AQUINO 09/11/2023 1109024 100,00
***935313** SILVANDA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA 09/11/2023 1109022 250,00
***320473** BRUNA CAROLINE MOREIRA DA SILVA 08/11/2023 1108003 50,00
***343943** JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA 08/11/2023 1108008 300,00
***739763** JOAO VALDECI REIS LOPES 08/11/2023 1108010 700,00
***744453** JOELSON DA SILVA PORTO 08/11/2023 1108006 400,00
***352143** KRISNANDO SAMPAIO SANTOS DUARTE 08/11/2023 1108004 50,00
***077403** MYCHELLE FERRAZ DE OLIVEIRA 08/11/2023 1108002 50,00
Total: 1434 - Mostrando 10 por página