SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 2153 Exercício: 2023
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***148633** SEBASTIAO WAGNER DAS NEVES OLIVEIRA 08/11/2023 1108009 200,00
***667073** ANALINA SENA GUEDES PIRES CAMPOS 07/11/2023 1107014 100,00
***290893** EMILENHA RODRIGUES DA SILVA 07/11/2023 1107010 100,00
***733673** FABRICIO FERREIRA 07/11/2023 1107001 100,00
***140723** FRANCISCA TERESA DA SILVA SANTOS 07/11/2023 1107019 800,00
***619593** JEBERSON ROBERTO DA SILVA MIRANDA 07/11/2023 1107018 900,00
***627618** JOAQUIM SAMPAIO DOS SANTOS 07/11/2023 1107016 400,00
***136153** JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA PORTO JUNIOR 07/11/2023 1107007 300,00
***136153** JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA PORTO JUNIOR 07/11/2023 1107008 400,00
***802113** MARCOS AUGUSTO DA ROCHA CARVALHO 07/11/2023 1107012 900,00
Total: 2153 - Mostrando 10 por página