SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220035 20/12/2023 ***021413** ADRIANO ALMEIDA ANJOS 2.810,76 2.810,76 2.810,76
1208051 08/12/2023 ***021413** ADRIANO ALMEIDA ANJOS 1.320,00 1.320,00 1.320,00
1128010 28/11/2023 ***021413** ADRIANO ALMEIDA ANJOS 1.400,46 1.400,46 1.400,46
1109073 09/11/2023 ***021413** ADRIANO ALMEIDA ANJOS 1.320,00 1.320,00 1.320,00
1030005 30/10/2023 ***021413** ADRIANO ALMEIDA ANJOS 7.002,25 7.002,25 7.002,25
1010077 10/10/2023 ***021413** ADRIANO ALMEIDA ANJOS 1.320,00 1.320,00 1.320,00
922002 22/09/2023 ***021413** ADRIANO ALMEIDA ANJOS 736,84 736,84 736,84
908017 08/09/2023 ***021413** ADRIANO ALMEIDA ANJOS 1.320,00 1.320,00 1.320,00
815008 15/08/2023 ***021413** ADRIANO ALMEIDA ANJOS 736,84 736,84 736,84
810046 10/08/2023 ***021413** ADRIANO ALMEIDA ANJOS 1.320,00 1.320,00 1.320,00
710051 10/07/2023 ***021413** ADRIANO ALMEIDA ANJOS 1.320,00 1.320,00 1.320,00
710077 10/07/2023 ***021413** ADRIANO ALMEIDA ANJOS 736,84 736,84 736,84
609019 09/06/2023 ***021413** ADRIANO ALMEIDA ANJOS 1.320,00 1.320,00 1.320,00
609016 09/06/2023 ***021413** ADRIANO ALMEIDA ANJOS 736,84 736,84 736,84
516002 16/05/2023 ***021413** ADRIANO ALMEIDA ANJOS 736,84 736,84 736,84
Totais: 24.137,67 24.137,67 24.137,67  
Total: 23 - Mostrando 10 por página