SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1229107 29/12/2022 ***105603** JOSELICE RODRIGUES DOS SANTOS 1.212,00 1.212,00 1.212,00
1208030 08/12/2022 ***105603** JOSELICE RODRIGUES DOS SANTOS 1.212,00 1.212,00 1.212,00
1110120 10/11/2022 ***105603** JOSELICE RODRIGUES DOS SANTOS 1.212,00 1.212,00 1.212,00
1010069 10/10/2022 ***105603** JOSELICE RODRIGUES DOS SANTOS 1.212,00 1.212,00 1.212,00
909079 09/09/2022 ***105603** JOSELICE RODRIGUES DOS SANTOS 1.212,00 1.212,00 1.212,00
810116 10/08/2022 ***105603** JOSELICE RODRIGUES DOS SANTOS 1.212,00 1.212,00 1.212,00
706027 06/07/2022 ***105603** JOSELICE RODRIGUES DOS SANTOS 1.212,00 1.212,00 1.212,00
609048 09/06/2022 ***105603** JOSELICE RODRIGUES DOS SANTOS 1.212,00 1.212,00 1.212,00
510024 10/05/2022 ***105603** JOSELICE RODRIGUES DOS SANTOS 1.212,00 1.212,00 1.212,00
426032 26/04/2022 ***105603** JOSELICE RODRIGUES DOS SANTOS 808,00 808,00 808,00
Totais: 11.716,00 11.716,00 11.716,00  
Total: 10 - Mostrando 10 por página