SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1207017 07/12/2021 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA 1.000,00 1.000,00 0,00
1105004 05/11/2021 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
903005 03/09/2021 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA 1.000,00 1.000,00 0,00
804005 04/08/2021 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
707009 07/07/2021 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
607003 07/06/2021 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
508001 08/05/2021 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
408003 08/04/2021 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
405003 05/04/2021 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
405004 05/04/2021 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Totais: 10.000,00 10.000,00 8.000,00  
Total: 10 - Mostrando 10 por página