SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1026010 26/10/2022 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 2.073,47 2.073,47 2.073,47
1026013 26/10/2022 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 4.581,03 4.581,03 4.581,03
1026012 26/10/2022 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 4.577,19 4.577,19 4.577,19
1026011 26/10/2022 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 2.890,87 2.890,87 2.890,87
909037 09/09/2022 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 7.552,17 7.552,17 7.552,17
909162 09/09/2022 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 9.925,45 9.925,45 9.925,45
909101 09/09/2022 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 4.295,10 4.295,10 4.295,10
909005 09/09/2022 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 2.249,85 2.249,85 2.249,85
801002 01/08/2022 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 1.082,71 1.082,71 1.082,71
801004 01/08/2022 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 3.047,05 3.047,05 3.047,05
801011 01/08/2022 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 3.108,85 3.108,85 3.108,85
801016 01/08/2022 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 4.049,40 4.049,40 4.049,40
623009 23/06/2022 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 4.753,30 4.753,30 4.753,30
623008 23/06/2022 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 3.450,09 3.450,09 3.450,09
623007 23/06/2022 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 1.925,80 1.925,80 1.925,80
Totais: 59.562,33 59.562,33 59.562,33  
Total: 23 - Mostrando 10 por página