SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1221006 21/12/2021 ***115740001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIAO 2.878,25 2.878,25 2.878,25
1216010 16/12/2021 ***115740001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIAO 1.579,51 1.579,51 1.579,51
1215009 15/12/2021 ***115740001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIAO 0,18 0,18 0,18
1215012 15/12/2021 ***115740001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIAO 32,89 32,89 32,89
1213023 13/12/2021 ***115740001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIAO 59,13 59,13 59,13
1210015 10/12/2021 ***115740001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIAO 1.500,00 1.500,00 1.500,00
1210047 10/12/2021 ***115740001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIAO 29.000,00 29.000,00 29.000,00
1209117 09/12/2021 ***115740001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIAO 41,38 41,38 41,38
1209116 09/12/2021 ***115740001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIAO 212,13 212,13 212,13
1209115 09/12/2021 ***115740001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIAO 2.700,54 2.700,54 2.700,54
1206012 06/12/2021 ***115740001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIAO 1.683,34 1.683,34 1.683,34
1130083 30/11/2021 ***115740001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIAO 584,76 584,76 584,76
1129013 29/11/2021 ***115740001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIAO 2,40 2,40 2,40
1129015 29/11/2021 ***115740001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIAO 9,67 9,67 9,67
1129017 29/11/2021 ***115740001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIAO 0,86 0,86 0,86
Totais: 40.285,04 40.285,04 40.285,04  
Total: 88 - Mostrando 10 por página