SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1227005 27/12/2022 ***098573** ARTENISIA MARIA DE SOUSA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
1208079 08/12/2022 ***098573** ARTENISIA MARIA DE SOUSA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
1110013 10/11/2022 ***098573** ARTENISIA MARIA DE SOUSA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
1010138 10/10/2022 ***098573** ARTENISIA MARIA DE SOUSA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
909136 09/09/2022 ***098573** ARTENISIA MARIA DE SOUSA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
810136 10/08/2022 ***098573** ARTENISIA MARIA DE SOUSA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
706101 06/07/2022 ***098573** ARTENISIA MARIA DE SOUSA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
609028 09/06/2022 ***098573** ARTENISIA MARIA DE SOUSA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
510061 10/05/2022 ***098573** ARTENISIA MARIA DE SOUSA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
408087 08/04/2022 ***098573** ARTENISIA MARIA DE SOUSA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
309032 09/03/2022 ***098573** ARTENISIA MARIA DE SOUSA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
210018 10/02/2022 ***098573** ARTENISIA MARIA DE SOUSA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
112001 12/01/2022 ***098573** ARTENISIA MARIA DE SOUSA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
Totais: 15.644,00 15.644,00 15.644,00  
Total: 13 - Mostrando 10 por página