SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1229010 29/12/2022 ***237893** JOSE ORLANDO PEREIRA DE CARVALHO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
1208054 08/12/2022 ***237893** JOSE ORLANDO PEREIRA DE CARVALHO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
1110070 10/11/2022 ***237893** JOSE ORLANDO PEREIRA DE CARVALHO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
1010100 10/10/2022 ***237893** JOSE ORLANDO PEREIRA DE CARVALHO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
909117 09/09/2022 ***237893** JOSE ORLANDO PEREIRA DE CARVALHO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
810035 10/08/2022 ***237893** JOSE ORLANDO PEREIRA DE CARVALHO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
706081 06/07/2022 ***237893** JOSE ORLANDO PEREIRA DE CARVALHO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
609068 09/06/2022 ***237893** JOSE ORLANDO PEREIRA DE CARVALHO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
510080 10/05/2022 ***237893** JOSE ORLANDO PEREIRA DE CARVALHO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
408069 08/04/2022 ***237893** JOSE ORLANDO PEREIRA DE CARVALHO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
309010 09/03/2022 ***237893** JOSE ORLANDO PEREIRA DE CARVALHO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
210007 10/02/2022 ***237893** JOSE ORLANDO PEREIRA DE CARVALHO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
127033 27/01/2022 ***237893** JOSE ORLANDO PEREIRA DE CARVALHO 1.100,00 1.100,00 1.100,00
Totais: 15.644,00 15.644,00 15.644,00  
Total: 13 - Mostrando 10 por página