SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1212026 12/12/2022 ***475803** JOSE ROBERTO MIRANDA MACHADO 300,00 300,00 300,00
1201016 01/12/2022 ***475803** JOSE ROBERTO MIRANDA MACHADO 600,00 600,00 600,00
1110063 10/11/2022 ***475803** JOSE ROBERTO MIRANDA MACHADO 900,00 900,00 900,00
1007002 07/10/2022 ***475803** JOSE ROBERTO MIRANDA MACHADO 900,00 900,00 900,00
908003 08/09/2022 ***475803** JOSE ROBERTO MIRANDA MACHADO 900,00 900,00 900,00
810069 10/08/2022 ***475803** JOSE ROBERTO MIRANDA MACHADO 900,00 900,00 900,00
705016 05/07/2022 ***475803** JOSE ROBERTO MIRANDA MACHADO 900,00 900,00 900,00
606008 06/06/2022 ***475803** JOSE ROBERTO MIRANDA MACHADO 400,00 400,00 400,00
601015 01/06/2022 ***475803** JOSE ROBERTO MIRANDA MACHADO 400,00 400,00 400,00
503011 03/05/2022 ***475803** JOSE ROBERTO MIRANDA MACHADO 900,00 900,00 900,00
427006 27/04/2022 ***475803** JOSE ROBERTO MIRANDA MACHADO 600,00 600,00 600,00
405003 05/04/2022 ***475803** JOSE ROBERTO MIRANDA MACHADO 900,00 900,00 900,00
315016 15/03/2022 ***475803** JOSE ROBERTO MIRANDA MACHADO 600,00 600,00 600,00
223003 23/02/2022 ***475803** JOSE ROBERTO MIRANDA MACHADO 600,00 600,00 600,00
111016 11/01/2022 ***475803** JOSE ROBERTO MIRANDA MACHADO 900,00 900,00 900,00
Totais: 10.700,00 10.700,00 10.700,00  
Total: 15 - Mostrando 10 por página