SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1210027 10/12/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 5.138,00 5.138,00 5.138,00
1110038 10/11/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 5.138,00 5.138,00 5.138,00
1008028 08/10/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 5.138,00 5.138,00 5.138,00
910007 10/09/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 5.138,00 5.138,00 5.138,00
810056 10/08/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 5.138,00 5.138,00 5.138,00
709031 09/07/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 5.138,00 5.138,00 5.138,00
510008 10/05/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 5.138,00 5.138,00 5.138,00
409007 09/04/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 5.138,00 5.138,00 5.138,00
310012 10/03/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 5.138,00 5.138,00 0,00
210008 10/02/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 5.138,00 5.138,00 5.138,00
108002 08/01/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 5.408,00 5.408,00 5.408,00
Totais: 56.788,00 56.788,00 51.650,00  
Total: 11 - Mostrando 10 por página