SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1229034 29/12/2022 ***084733** LUIS FERNANDO RIBEIRO DA SILVA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
1208082 08/12/2022 ***084733** LUIS FERNANDO RIBEIRO DA SILVA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
1110015 10/11/2022 ***084733** LUIS FERNANDO RIBEIRO DA SILVA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
1010141 10/10/2022 ***084733** LUIS FERNANDO RIBEIRO DA SILVA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
909139 09/09/2022 ***084733** LUIS FERNANDO RIBEIRO DA SILVA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
810139 10/08/2022 ***084733** LUIS FERNANDO RIBEIRO DA SILVA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
706104 06/07/2022 ***084733** LUIS FERNANDO RIBEIRO DA SILVA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
609114 09/06/2022 ***084733** LUIS FERNANDO RIBEIRO DA SILVA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
510064 10/05/2022 ***084733** LUIS FERNANDO RIBEIRO DA SILVA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
408090 08/04/2022 ***084733** LUIS FERNANDO RIBEIRO DA SILVA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
309023 09/03/2022 ***084733** LUIS FERNANDO RIBEIRO DA SILVA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
210021 10/02/2022 ***084733** LUIS FERNANDO RIBEIRO DA SILVA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
Totais: 14.544,00 14.544,00 14.544,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página