SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1129008 29/11/2021 ***523780001** URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA 160,00 160,00 160,00
1129006 29/11/2021 ***523780001** URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA 149,90 149,90 149,90
1129012 29/11/2021 ***523780001** URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA 159,90 159,90 159,90
1129007 29/11/2021 ***523780001** URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA 149,90 149,90 149,90
1129003 29/11/2021 ***523780001** URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA 100,00 100,00 100,00
1129005 29/11/2021 ***523780001** URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA 149,90 149,90 149,90
1129001 29/11/2021 ***523780001** URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA 149,90 149,90 149,90
1027010 27/10/2021 ***523780001** URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA 159,90 159,90 159,90
1027007 27/10/2021 ***523780001** URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA 149,90 149,90 149,90
1027011 27/10/2021 ***523780001** URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA 100,00 100,00 100,00
1027001 27/10/2021 ***523780001** URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA 149,90 149,90 149,90
1027003 27/10/2021 ***523780001** URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA 149,90 149,90 149,90
1027012 27/10/2021 ***523780001** URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA 149,90 149,90 149,90
1027002 27/10/2021 ***523780001** URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA 160,00 160,00 160,00
930025 30/09/2021 ***523780001** URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA 149,90 149,90 149,90
Totais: 2.188,90 2.188,90 2.188,90  
Total: 78 - Mostrando 10 por página