SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1209005 09/12/2022 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP 5.437,45 5.437,45 5.437,45
1209011 09/12/2022 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP 3.025,33 3.025,33 3.025,33
1209008 09/12/2022 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP 3.505,17 3.505,17 3.505,17
1209007 09/12/2022 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP 2.616,45 2.616,45 2.616,45
1209006 09/12/2022 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP 4.858,01 4.858,01 4.858,01
1118005 18/11/2022 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP 5.987,75 5.987,75 5.987,75
1118006 18/11/2022 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP 6.446,09 6.446,09 6.446,09
1118001 18/11/2022 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP 3.077,10 3.077,10 3.077,10
1118002 18/11/2022 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP 7.563,80 7.563,80 7.563,80
1118003 18/11/2022 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP 4.741,08 4.741,08 4.741,08
1118004 18/11/2022 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP 2.184,96 2.184,96 2.184,96
1116005 16/11/2022 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP 5.829,63 5.829,63 5.829,63
914027 14/09/2022 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP 5.546,87 5.546,87 5.546,87
914025 14/09/2022 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP 4.226,06 4.226,06 4.226,06
914016 14/09/2022 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP 2.569,32 2.569,32 2.569,32
Totais: 67.615,07 67.615,07 67.615,07  
Total: 25 - Mostrando 10 por página