SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1229063 29/12/2022 ***740203** ANTONIO MARTINS DE SOUSA FILHO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
1208107 08/12/2022 ***740203** ANTONIO MARTINS DE SOUSA FILHO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
1110084 10/11/2022 ***740203** ANTONIO MARTINS DE SOUSA FILHO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
1010032 10/10/2022 ***740203** ANTONIO MARTINS DE SOUSA FILHO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
909043 09/09/2022 ***740203** ANTONIO MARTINS DE SOUSA FILHO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
810051 10/08/2022 ***740203** ANTONIO MARTINS DE SOUSA FILHO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
706041 06/07/2022 ***740203** ANTONIO MARTINS DE SOUSA FILHO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
609017 09/06/2022 ***740203** ANTONIO MARTINS DE SOUSA FILHO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
510050 10/05/2022 ***740203** ANTONIO MARTINS DE SOUSA FILHO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
408025 08/04/2022 ***740203** ANTONIO MARTINS DE SOUSA FILHO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
309043 09/03/2022 ***740203** ANTONIO MARTINS DE SOUSA FILHO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
210044 10/02/2022 ***740203** ANTONIO MARTINS DE SOUSA FILHO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
126001 26/01/2022 ***740203** ANTONIO MARTINS DE SOUSA FILHO 1.100,00 1.100,00 1.100,00
Totais: 15.644,00 15.644,00 15.644,00  
Total: 13 - Mostrando 10 por página