SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230030 30/12/2021 ***404821** ELIDIO GOMES DA SILVA 1.457,90 1.457,90 1.457,90
1209114 09/12/2021 ***404821** ELIDIO GOMES DA SILVA 1.626,32 1.626,32 1.626,32
1110026 10/11/2021 ***404821** ELIDIO GOMES DA SILVA 1.836,84 1.836,84 1.836,84
1021010 21/10/2021 ***404821** ELIDIO GOMES DA SILVA 1.457,90 1.457,90 1.457,90
910003 10/09/2021 ***404821** ELIDIO GOMES DA SILVA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
712018 12/07/2021 ***404821** ELIDIO GOMES DA SILVA 1.789,47 1.789,47 1.789,47
611019 11/06/2021 ***404821** ELIDIO GOMES DA SILVA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
507120 07/05/2021 ***404821** ELIDIO GOMES DA SILVA 1.580,00 1.580,00 1.580,00
430001 30/04/2021 ***404821** ELIDIO GOMES DA SILVA 1.578,95 1.578,95 1.578,95
301085 01/03/2021 ***404821** ELIDIO GOMES DA SILVA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
Totais: 14.627,38 14.627,38 14.627,38  
Total: 10 - Mostrando 10 por página