SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1223007 23/12/2022 ***802113** MARCOS AUGUSTO DA ROCHA CARVALHO 900,00 900,00 900,00
1121001 21/11/2022 ***802113** MARCOS AUGUSTO DA ROCHA CARVALHO 900,00 900,00 900,00
1010154 10/10/2022 ***802113** MARCOS AUGUSTO DA ROCHA CARVALHO 900,00 900,00 900,00
929007 29/09/2022 ***802113** MARCOS AUGUSTO DA ROCHA CARVALHO 900,00 900,00 900,00
811027 11/08/2022 ***802113** MARCOS AUGUSTO DA ROCHA CARVALHO 900,00 900,00 900,00
712029 12/07/2022 ***802113** MARCOS AUGUSTO DA ROCHA CARVALHO 900,00 900,00 900,00
629018 29/06/2022 ***802113** MARCOS AUGUSTO DA ROCHA CARVALHO 100,00 100,00 100,00
628010 28/06/2022 ***802113** MARCOS AUGUSTO DA ROCHA CARVALHO 900,00 900,00 900,00
530030 30/05/2022 ***802113** MARCOS AUGUSTO DA ROCHA CARVALHO 400,00 400,00 400,00
518014 18/05/2022 ***802113** MARCOS AUGUSTO DA ROCHA CARVALHO 900,00 900,00 900,00
425004 25/04/2022 ***802113** MARCOS AUGUSTO DA ROCHA CARVALHO 900,00 900,00 900,00
322001 22/03/2022 ***802113** MARCOS AUGUSTO DA ROCHA CARVALHO 900,00 900,00 900,00
221024 21/02/2022 ***802113** MARCOS AUGUSTO DA ROCHA CARVALHO 900,00 900,00 900,00
128010 28/01/2022 ***802113** MARCOS AUGUSTO DA ROCHA CARVALHO 900,00 900,00 900,00
Totais: 11.300,00 11.300,00 11.300,00  
Total: 14 - Mostrando 10 por página