SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1221001 21/12/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 20,90 20,90 20,90
1221005 21/12/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 20,90 20,90 20,90
1220003 20/12/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 9,61 9,61 9,61
1217003 17/12/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 106,42 106,42 106,42
1217004 17/12/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 30,62 30,62 30,62
1217001 17/12/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 22,21 22,21 22,21
1215008 15/12/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 21,39 21,39 21,39
1215001 15/12/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 9,14 9,14 9,14
1215004 15/12/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 6,93 6,93 6,93
1214012 14/12/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 20,90 20,90 20,90
1214003 14/12/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 50,41 50,41 50,41
1214013 14/12/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 8,75 8,75 8,75
1214004 14/12/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 24,95 24,95 24,95
1214008 14/12/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 38,27 38,27 38,27
1214010 14/12/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 25,80 25,80 25,80
Totais: 417,20 417,20 417,20  
Total: 508 - Mostrando 10 por página