SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1006008 06/10/2021 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25,20 25,20 25,20
930073 30/09/2021 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10,45 10,45 10,45
928005 28/09/2021 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2,80 2,80 2,80
927009 27/09/2021 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 49,00 49,00 49,00
920043 20/09/2021 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5,60 5,60 5,60
914074 14/09/2021 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2,80 2,80 2,80
910021 10/09/2021 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10,45 10,45 10,45
903006 03/09/2021 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2,80 2,80 2,80
902006 02/09/2021 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2,80 2,80 2,80
831008 31/08/2021 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13,25 13,25 13,25
826002 26/08/2021 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2,00 2,00 2,00
825011 25/08/2021 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8,46 8,46 8,46
820029 20/08/2021 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10,45 10,45 10,45
819013 19/08/2021 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2,80 2,80 2,80
813002 13/08/2021 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2,80 2,80 2,80
Totais: 151,66 151,66 151,66  
Total: 64 - Mostrando 10 por página