SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220030 20/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 231,00 231,00 231,00
1220031 20/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 690,48 690,48 690,48
1220032 20/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 1.767,78 1.767,78 1.767,78
1220033 20/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 615,30 615,30 615,30
1220034 20/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 690,48 690,48 690,48
1220035 20/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 384,30 384,30 384,30
1220036 20/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 5.775,00 5.775,00 5.775,00
1220037 20/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 380,36 380,36 380,36
1220038 20/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 231,00 231,00 231,00
1220039 20/12/2021 ***766190001** O PICARRA L & R TEIXEIRA LTDA 3.995,00 3.995,00 0,00
1220040 20/12/2021 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP 24.298,96 24.298,96 0,00
1217001 17/12/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 22,21 22,21 22,21
1217002 17/12/2021 ***812690002** MARIA JOSE VIEIRA EPP 1.823,00 1.823,00 1.823,00
1217003 17/12/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 106,42 106,42 106,42
1217004 17/12/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 30,62 30,62 30,62
Totais: 41.041,91 41.041,91 12.747,95  
Total: 4640 - Mostrando 10 por página