SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
430023 30/04/2021 ***407480001** ELETROBRAS 1.303,89 1.303,89 1.303,89
430022 30/04/2021 ***407480001** ELETROBRAS 24,22 24,22 24,22
430021 30/04/2021 ***407480001** ELETROBRAS 24,34 24,34 24,34
430020 30/04/2021 ***407480001** ELETROBRAS 25,10 25,10 25,10
430019 30/04/2021 ***784480001** DANUSA DE ARAUJO FELINTO 87702371315 3.500,00 3.500,00 3.500,00
430018 30/04/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
430017 30/04/2021 ***407480001** ELETROBRAS 44,57 44,57 44,57
430016 30/04/2021 ***407480001** ELETROBRAS 93,94 93,94 93,94
430015 30/04/2021 ***407480001** ELETROBRAS 109,72 109,72 109,72
430014 30/04/2021 ***407480001** ELETROBRAS 407,38 407,38 407,38
430013 30/04/2021 ***407480001** ELETROBRAS 24,39 24,39 24,39
430012 30/04/2021 ***407480001** ELETROBRAS 113,48 113,48 113,48
430011 30/04/2021 ***407480001** ELETROBRAS 102,28 102,28 102,28
430010 30/04/2021 ***407480001** ELETROBRAS 295,11 295,11 295,11
430009 30/04/2021 ***407480001** ELETROBRAS 80,72 80,72 80,72
Totais: 6.159,59 6.159,59 6.159,59  
Total: 4640 - Mostrando 10 por página