SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
430008 30/04/2021 ***407480001** ELETROBRAS 31,38 31,38 31,38
430007 30/04/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 72,25 4,63 67,62
430006 30/04/2021 ***407480001** ELETROBRAS 95,72 95,72 95,72
430005 30/04/2021 ***407480001** ELETROBRAS 1.556,30 1.556,30 1.556,30
430004 30/04/2021 ***407480001** ELETROBRAS 22,97 22,97 22,97
430003 30/04/2021 ***407480001** ELETROBRAS 1.161,82 1.161,82 1.161,82
430002 30/04/2021 ***631363** MARIA JOCILENE RODRIGUES DE SOUSA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
430001 30/04/2021 ***404821** ELIDIO GOMES DA SILVA 1.578,95 1.578,95 1.578,95
429002 29/04/2021 ***549740001** POSTO ALIANCA 1.849,00 1.849,00 1.849,00
429001 29/04/2021 ***157190001** EVANUSA ROMAO COLEHO -ME 6.000,00 6.000,00 6.000,00
429005 29/04/2021 ***549740001** POSTO ALIANCA 13.228,50 13.228,50 13.228,50
429004 29/04/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 3,96 3,96 3,96
429003 29/04/2021 ***680193** GILVANIA NASCIMENTO DA SILVA 400,00 400,00 400,00
428010 28/04/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
428009 28/04/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
Totais: 27.121,75 27.054,13 27.117,12  
Total: 4640 - Mostrando 10 por página